当前位置 :

2018年248365365研究生入学考试第一轮复试成绩

来源:     发表时间(2018-03-27)

2018年248365365研究生入学考试第一轮复试成绩
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 入学总成绩 入学排名
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成绩
计算机科学与技术
1   袁*           1
2   袁**           2
3 100228112200285 陈* 322 85.70 78.10 139.80 303.60 312.80 3
4 100228231802502 赵** 294 86.90 67.08 135.30 289.28 291.64 4
5 100228131001596 蔡** 264 85.10 84.26 130.20 299.56 281.78 5
6 100228142002054 刘* 266 70.80 81.85 123.90 276.55 271.28 6
7 100018000170733 赵* 293 84.60 85.44 138.30 308.34 308.34 7
8 100058110500035 张** 311 85.30 86.60 132.00 303.90 303.90 8
9 100088210004037 孙** 289 82.20 80.00 129.60 291.80 291.80 9
10 100048110400051 李* 330 77.70 84.26 129.00 290.96 290.96 10
11 100078000007393 李** 313 71.40 92.74 123.00 287.14 287.14 11
12 100138111030686 张** 304 85.60 70.00 131.10 286.70 286.70 12
13 100088210002912 王** 309 82.20 75.50 123.30 281.00 281.00 13
14 100558333305615 马** 293   0.00     0.00 14
软件工程(学术型)
1   胡**           1
2 100068210503336 华* 301 90.10 80.00 139.50 309.60 309.60 2
3 100048370208265 王** 318 83.10 90.55 132.30 305.95 305.95 3
4 100048370208252 李* 331 78.10 84.85 126.30 289.25 289.25 4
5 100138111310874 吴* 305 85.00 72.80 130.80 288.60 288.60 5
6 100028116008857 丁* 288 82.00 76.16 129.30 287.46 287.46 6
7 106998140113790 买** 324 80.80 60.83 122.40 264.03 264.03 7
8 100048520410403 陈* 311 70.00 77.46 102.00 249.46 249.46 8
9 100078000007195 王** 342 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9
10 100138111311335 张** 304 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10
林业信息工程
1 100228112200347 康* 304 76.8   138 214.8 259.40 1
2 100228112200346 周* 300 79.7   138 217.7 258.85 2
3 100138383031586 王** 298 79.3 91.7 129 300 300.00 3
4 104868205007139 田** 293 77 85.4 135 297.4 297.40 4
5 114138116300117 颜** 294 82.8 79.4 129 291.2 291.20 5
6 100138111310867 罗* 283 78.5 71.4 126 275.9 275.90 6
7 106998140113794 屈** 345 70.5 87.7 109 267.2 267.20 7
管理科学与工程
1 100228112200297 纪* 302 88.2 72 125.7 285.9 293.95 1
2 100228112200298 张* 310 85.6 61 120.9 267.5 288.75 2
3 100228112200296 程** 299 80.2 73.5 120.6 274.3 286.65 3
4 100138006130007 宋** 302 77.2 65 135 277.2 277.20 4
5 100548000002159 武** 317 82.8 45 123 250.8 250.80 5
计算机技术
1   丁*           1
2   李*           2
3 100228131401666 吴* 340 88.70 77.46 135.30 301.46 320.73 3
4 100228220602386 郝* 348 81.40 72.80 132.90 287.10 317.55 4
5 100228422203764 董** 343 78.70 77.46 133.20 289.36 316.18 5
6 100228152802167 向* 314 80.10 83.67 132.00 295.77 304.88 6
7 100228231702496 李* 306 79.10 78.74 126.90 284.74 295.37 7
8 100228621304357 吕** 300 79.90 75.50 129.90 285.30 292.65 8
9 100228112200609 王* 298 80.40 60.00 129.90 270.30 284.15 9
10 100228372303311 黄** 261 59.00 76.16 88.50 223.66 242.33 10
11 100228350202794 潘** 260 58.50 67.82 82.80 209.12 234.56 11
软件工程(专业学位)
1   李**           1
2   邵**           2
3   王**           3
4 100228112200622 贾** 379.00 89.20 84.85 128.00 302.05 340.53 4
5 100228232202548 肖** 355.00 80.80 87.18 140.60 308.58 331.79 5
6 100228621104354 刘** 362.00 78.00 85.44 123.30 286.74 324.37 6
7 100228112200625 刘** 352.00 80.60 86.02 116.40 283.02 317.51 7
8 100228440903915 陈** 361.00 81.50 67.08 123.00 271.58 316.29 8
9 100228112200616 谢** 346.00 75.00 84.26 122.60 281.86 313.93 9
10 100228520104138 唐** 351.00 81.00 60.00 121.80 262.80 306.90 10
11 100228370102929 韩* 311.00 83.40 78.10 141.00 302.50 306.75 11
12 100228231702497 潘** 332.00 73.20 75.50 114.00 262.70 297.35 12
13 100228112200629 宾* 316.00 79.20 78.74 117.40 275.34 295.67 13
14 100228370603071 王** 300.00 76.90 78.10 130.20 285.20 292.60 14
15 100228131901737 付* 331.00 79.40 60.00 111.20 250.60 290.80 15
16 100228211502322 朱** 309.00 79.80 75.50 116.60 271.90 290.45 16
17 100228372503326 田* 311.00 71.60 69.28 120.60 261.48 286.24 17
18 100228112200621 刘** 274.00 87.50 79.37 123.60 290.47 282.24 18
19 100228142102076 刘* 284.00 76.80 63.25 125.60 265.65 274.82 19
20 100228360302877 李* 291.00 74.20 60.00 123.20 257.40 274.20 20
21 100228112200617 廖** 268.00 83.80 68.56 124.20 276.56 272.28 21
22 100228112200627 崔** 288.00 76.30 64.81 113.00 254.11 271.05 22
23 100228120101105 白* 277.00 77.50 75.50 112.00 265.00 271.00 23
24 100228112200619 吴** 300.00 66.80 72.80 99.60 239.20 269.60 24
25 100228370102928 杨* 288.00 75.50 60.00 104.40 239.90 263.95 25
26 100228422503779 陈** 265.00 76.00 63.25 122.40 261.65 263.32 26
27 100228130701510 刘** 276.00 77.80 60.00 111.40 249.20 262.60 27
28 100078000001984 沈* 309.00 89.50 83.70 135.00 308.20 308.20 28
29 100558333308948 韩** 335.00 82.50 83.70 138.80 305.00 305.00 29
30 100078000011384 赵** 299.00 77.70 84.30 132.60 294.60 294.60 30
31 100138092030551 安* 285.00 76.50 83.70 133.60 293.80 293.80 31
32 100568031117502 武** 294.00 86.10 70.00 136.00 292.10 292.10 32
33 100798000002617 王** 300.00 72.30 86.00 133.75 292.05 292.05 33
34 100138277031342 杜** 302.00 72.50 88.90 122.80 284.20 284.20 34
35 100088210001041 李** 312.00 71.50 74.20 133.60 279.30 279.30 35
36 100088210006223 刘** 311.00 66.50 70.70 132.40 269.60 269.60 36
37 103848211414246 郝** 316.00 71.50 64.80 128.25 264.55 264.55 37
38 105748000014586 李** 292.00 33.80 61.60 132.25 227.65 227.65 38
39 106998370115643 张** 306.00 79.50 0.00 134.75 214.25 214.25 39
软件工程(非全日制)
1 100228450603986 李** 291 79.5 60 129.25 268.75 279.88 1
2 104238372509317 魏** 278 78.75 84.9 133.5 297.15 297.15 3
3 144308186000332 郑** 272 85.5 67.8 141 294.3 294.30 2
4 100048110400214 韩* 278 80.5 78.7 136.5 295.7 295.70 4
5 100068210500625 吴** 289 80.5 67.1 131 278.6 278.60 5
6 100078000011835 刘* 278 73.75 74.2 130.5 278.45 278.45 6
7 100558000003231 屈** 260 67.25 74.2 128.75 270.2 270.20 7
8 100068210500622 宋** 291 76.75 62.4 130.25 269.4 269.40 8
农业工程与信息技术
1   王**           1
2 100228370202994 刘* 346 77.67 72.00 116.50 266.17 306.08 2
3 100228112200676 吴* 312 77.50 71.00 115.50 264.00 288.00 3
4 100228112200673 袁** 290 78.42 78.00 125.50 281.92 285.96 4
5 100228372903343 王** 263 75.00 64.00 124.25 263.25 263.13 5
6 100228220702426 李** 265 74.67 65.00 117.50 257.17 261.08 6
7 105588370105427 许** 360 86.17 76.00 130.25 292.42 292.42 7
8 100028116004071 陈** 310 85.75 77.00 129.00 291.75 291.75 8
9 144308070000091 孔** 352 85.17 75.00 129.50 289.67 289.67 9
10 100138111310867 罗* 283 74.95 87.70 126.00 288.65 288.65 10
11 100078000002063 郭** 333 80.75 79.00 122.75 282.50 282.50 11
12 100198011190126 孙** 282 76.17 80.00 122.00 278.17 278.17 12
13 100138111311270 沈** 274 80.00 66.00 124.00 270.00 270.00 13
14 100558000003242 冯** 334 77.67 63.00 123.50 264.17 264.17 14
15 100028115921401 刘* 284 73.50 63.00 116.75 253.25 253.25 15
16 102988211705218 邓** 280 71.00 64.00 106.25 241.25 241.25 16