| 2483653652015届推免生复试名单公布 | |||
| 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 复试学科名称 |
| 23080219930222**** | 方* | 087100 | 管理科学与工程 |
| 43312219921128**** | 张* | 087100 | 管理科学与工程 |
| 21060319920303**** | 王* | 087100 | 管理科学与工程 |
| 14223219910126**** | 杨* | 085212 | 软件工程(专业学位) |
| 11010119930831**** | 朱* | 085212 | 软件工程(专业学位) |
| 34022219930518**** | 曹** | 085212 | 软件工程(专业学位) |
| 37030319920919**** | 张** | 085212 | 软件工程(专业学位) |
| 11022119930420**** | 王* | 085212 | 软件工程(专业学位) |
| 14232219920314**** | 张** | 085212 | 软件工程(专业学位) |
| 53212819930307**** | 杨** | 085212 | 软件工程(专业学位) |
| 50011219880703**** | 李* | 085212 | 软件工程(专业学位) |
| 37068119920318**** | 张** | 085211 | 计算机技术(专业学位) |
| 13062519920501**** | 李** | 083500 | 软件工程 |
| 32080219921101**** | 王* | 083500 | 软件工程 |
| 42118219940115**** | 岳* | 083500 | 软件工程 |
| 11010119930831**** | 朱* | 083500 | 软件工程 |
| 34032219950324**** | 王** | 083500 | 软件工程 |
| 37152219930326**** | 王* | 083500 | 软件工程 |
| 43048119921114**** | 宗** | 083500 | 软件工程 |
| 34032219950324**** | 王** | 0829Z2 | 林业信息工程 |
| 52263319921025**** | 朱** | 0829Z2 | 林业信息工程 |
| 41092819921224**** | 孙** | 0829Z2 | 林业信息工程 |
| 22072219941127**** | 王* | 0829Z2 | 林业信息工程 |
| 37142519900911**** | 刘** | 081203 | 计算机应用技术 |
| 11010119930430**** | 李* | 081203 | 计算机应用技术 |
| 43252219920621**** | 肖* | 081203 | 计算机应用技术 |
| 13022919920602**** | 杨** | 081202 | 计算机软件与理论 |
| 32132319920805**** | 王* | 081202 | 计算机软件与理论 |
| 32058619911113**** | 杨** | 081202 | 计算机软件与理论 |
| 65010219921214**** | 贾** | 081202 | 计算机软件与理论 |
| 37100219931218**** | 王* | 081202 | 计算机软件与理论 |
| 注:1、考生姓名一栏需进行保护学生隐私处理,只公布姓+** | |||
2483653652015届推免生复试名单公布
来源: 教学办公室 发表时间(2017-08-19)